Mostrando 37–48 de 110 resultados
Productos
Llanta 195/80R14C 110/108R Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
109648
Valorado con 0 de 5
En stock
S/495.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 195/80R14C |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 80 |
| Aro | 14 |
| Indice de Carga | 110/108 (1 060/1 000 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Diametro Total | 667.6 |
| Peso | 14.27 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Carga |
| Procedencia | BRA |
Llanta 195R15C 106/104Q Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
109649
Valorado con 0 de 5
En stock
S/457.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 195R15C |
| Ancho de Seccion | 195 |
| Perfil | 80 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 106/104 (950/900 Kg) |
| Indice Velocidad | Q (160 Km/h) |
| Rango de Carga | D (8PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Diametro Total | 693 |
| Peso | 13.26 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Carga |
| Procedencia | BRA |
Llanta 20.5R25 RL-2+ L3 6S TL Goodyear
SKU:
180005
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | RL-2+ L3 6S |
| Medida | 20.5R25 |
| Ancho de Seccion | 536 |
| Aro | 25 |
| Indice de Carga | 186 (9 500 Kg) |
| Indice Velocidad | A2 (10 Km/h) |
| Rango de Carga | */** |
| Remanente | 40 |
| Diametro Total | 1483 |
| Peso | 259.38 |
| Volumen | 1.18 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | OTR |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/50R17 89V Eagle Touring Goodyear
SKU:
110733
Valorado con 0 de 5
En stock
S/403.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Touring |
| Medida | 205/50R17 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 89 (580 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 10 |
| Diametro Total | 636.8 |
| Peso | 8.25 |
| Volumen | 0.08 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/55R17 91V Wrangler Territory HT Goodyear
SKU:
111602
Valorado con 0 de 5
En stock
S/513.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Territory HT |
| Medida | 205/55R17 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 657.3 |
| Peso | 9.59 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/60R15 91H EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
142093
Valorado con 0 de 5
En stock
S/394.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 205/60R15 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 627 |
| Peso | 9.07 |
| Volumen | 0.08 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/60R16 92H Wrangler Territory HT Goodyear
SKU:
140922
Valorado con 0 de 5
En stock
S/382.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Territory HT |
| Medida | 205/60R16 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 92 (630 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7 |
| Diametro Total | 652.4 |
| Peso | 8.8 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/65R15 94H Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
110745
Valorado con 0 de 5
En stock
S/437.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 205/65R15 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 94 (670 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 340 B B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Diametro Total | 647.5 |
| Peso | 10.65 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/65R16 95H EfficientGrip SUV Goodyear
SKU:
111532
Valorado con 0 de 5
En stock
S/388.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip SUV |
| Medida | 205/65R16 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 95 (690 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 440 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Diametro Total | 672.9 |
| Peso | 9.98 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/70R15 96T Wrangler Fortitude HT Goodyear
SKU:
110751
Valorado con 0 de 5
En stock
S/426.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Wrangler Fortitude HT |
| Medida | 205/70R15 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 96 (710 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 340 B B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 9.5 |
| Diametro Total | 668 |
| Peso | 10.76 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/70R15C 106/104R Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
109645
Valorado con 0 de 5
En stock
S/520.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 205/70R15C |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 106/104 (950/900 Kg) |
| Indice Velocidad | R (170 Km/h) |
| Rango de Carga | D (8PR) |
| Remanente | 10.2 |
| Diametro Total | 668 |
| Peso | 13.46 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Carga |
| Procedencia | BRA |
Llanta 205/75R16C 113/111Q Cargo Marathon 2 Goodyear
SKU:
109641
Valorado con 0 de 5
En stock
S/630.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Cargo Marathon 2 |
| Medida | 205/75R16C |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 113/111 (1 150/1 090 Kg) |
| Indice Velocidad | Q (160 Km/h) |
| Rango de Carga | E (10PR) |
| Remanente | 10.5 |
| Diametro Total | 713.9 |
| Peso | 16.7 |
| Volumen | 0.10 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Carga |
| Procedencia | BRA |