Mostrando 145–156 de 522 resultados
BUSCAR POR VEHÍCULO
Búsqueda manual:
PRECIO
PROCEDENCIA
Productos
Llanta 18.4-34 12PR Supreme TFC R1 TT Goodyear
SKU:
1159102
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Supreme TFC R1 |
| Medida | 18.4-34 |
| Ancho de Seccion | 493 |
| Aro | 34 |
| Indice de Carga | 3 375 Kg |
| Indice Velocidad | A6 (30 Km/h) |
| Rango de Carga | F (12PR) |
| Remanente | 38 |
| Diametro Total | 1674 |
| Peso | 113.1 |
| Volumen | 1.38 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Agricola |
| Procedencia | BRA |
Llanta 18.4-38 12PR Supreme TFC R1 TT Goodyear
SKU:
1159214
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Supreme TFC R1 |
| Medida | 18.4-38 |
| Ancho de Seccion | 477 |
| Aro | 38 |
| Indice de Carga | 3 575 Kg |
| Indice Velocidad | A6 (30 Km/h) |
| Rango de Carga | F (12PR) |
| Remanente | 40 |
| Diametro Total | 1762 |
| Peso | 125.2 |
| Volumen | 1.48 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | Agricola |
| Procedencia | BRA |
Llanta 185/55R15 82H Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
141048
Valorado con 0 de 5
En stock
S/249.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 185/55R15 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 584.5 |
| Peso | 8 |
| Volumen | 0.06 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/55R16 83V EfficientGrip Performance Goodyear
SKU:
108798
Valorado con 0 de 5
En stock
S/344.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance |
| Medida | 185/55R16 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 16 |
| Indice de Carga | 83 (487 Kg) |
| Indice Velocidad | V (240 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 609.9 |
| Peso | 8.1 |
| Volumen | 0.07 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 185/60R14 82H Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110529
Valorado con 0 de 5
En stock
S/242.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 185/60R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 14 |
| Indice de Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Diametro Total | 577.6 |
| Peso | 6.74 |
| Volumen | 0.06 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/60R14 82H Edge Sport 2 Kelly
SKU:
141149
Valorado con 0 de 5
En stock
S/205.00| Marca | Kelly |
|---|---|
| Modelo | Edge Sport 2 |
| Medida | 185/60R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 14 |
| Indice de Carga | 82 (475 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 260 B A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 6.9 |
| Diametro Total | 577.6 |
| Peso | 6.95 |
| Volumen | 0.06 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/60R15 88H Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
111463
Valorado con 0 de 5
En stock
S/349.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 185/60R15 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 603 |
| Peso | 8.1 |
| Volumen | 0.07 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 185/65R14 86H Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110525
Valorado con 0 de 5
En stock
S/241.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 185/65R14 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 14 |
| Indice de Carga | 86 (530 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Diametro Total | 596.1 |
| Peso | 7.42 |
| Volumen | 0.07 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/65R15 88H Eagle Sport 2 Goodyear
SKU:
111466
Valorado con 0 de 5
En stock
S/319.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Sport 2 |
| Medida | 185/65R15 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 300 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 621.5 |
| Peso | 8.54 |
| Volumen | 0.07 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | BRA |
Llanta 185/65R15 88T Assurance Goodyear
SKU:
106855
Valorado con 0 de 5
En stock
S/262.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance |
| Medida | 185/65R15 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 15 |
| Indice de Carga | 88 (560 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Diametro Total | 621.5 |
| Peso | 7.61 |
| Volumen | 0.07 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/70R13 86H Eagle Ventura Goodyear
SKU:
100857
Valorado con 0 de 5
En stock
S/236.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle Ventura |
| Medida | 185/70R13 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Indice de Carga | 86 (530 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 240 A A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 8.7 |
| Diametro Total | 589.2 |
| Peso | 7.56 |
| Volumen | 0.06 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PER |
Llanta 185/70R13 86T Assurance MaxLife Goodyear
SKU:
110540
Valorado con 0 de 5
En stock
S/210.00| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Assurance MaxLife |
| Medida | 185/70R13 |
| Ancho de Seccion | 185 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Indice de Carga | 86 (530 Kg) |
| Indice Velocidad | T (190 Km/h) |
| UTQG | 400 A B |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.1 |
| Diametro Total | 589.2 |
| Peso | 6.82 |
| Volumen | 0.06 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PER |