[bbYMM_filter view_mode= 'H' top_title='Encuentra la llanta ideal para tu vehículo' year_label='Marca, Modelo y Año' button_label='ENCUENTRA TU LLANTA']
Destacadas de la Semana!
Llanta 245/50R19 105W Eagle F1 Asymmetric SUV ROF Goodyear
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
111914
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric SUV ROF |
| Medida | 245/50R19 |
| Ancho de Seccion | 245 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 105 (925 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 200 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 727.6 |
| Peso | 16.1 |
| Volumen | 0.13 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 275/45R20 110Y ★ Eagle F1 Asymmetric 3 SUV ROF Goodyear
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
118214
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV ROF |
| Medida | 275/45R20 |
| Ancho de Seccion | 275 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 20 |
| Indice de Carga | 110 (1 060 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 300 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 6.7 |
| Diametro Total | 755.5 |
| Peso | 17.9 |
| Volumen | 0.16 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 6.50-16 08PR Hi-Miler CT176 Caminera TT Goodyear
Valorado con 0 de 5
En stock
S/567.00
SKU:
120050
Llanta 205/55R17 91W EfficientGrip Performance ROF Goodyear
Valorado con 0 de 5
En stock
S/602.00
SKU:
110832
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | EfficientGrip Performance ROF |
| Medida | 205/55R17 |
| Ancho de Seccion | 205 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 17 |
| Indice de Carga | 91 (615 Kg) |
| Indice Velocidad | W (270 Km/h) |
| UTQG | 340 A A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.2 |
| Diametro Total | 657.3 |
| Peso | 11.79 |
| Volumen | 0.09 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | PRC |
Llanta 265/45R21 108H AO Eagle F1 Asymmetric 3 SUV Goodyear
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
111113
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 3 SUV |
| Medida | 265/45R21 |
| Ancho de Seccion | 265 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 21 |
| Indice de Carga | 108 (1 000 Kg) |
| Indice Velocidad | H (210 Km/h) |
| UTQG | 240 AA A |
| Rango de Carga | XL |
| Remanente | 7.1 |
| Diametro Total | 771.9 |
| Peso | 14 |
| Volumen | 0.16 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | GER |
Línea Roadmaster
Paga 3 llantas y lleva 4
Desde aro 12 hasta aro 20
Sólo en medidas seleccionadas
0
días
00
horas
00
min
00
seg
(*) Los precios que figuran en la web son precios unitarios fuera de la promoción 4x3; consulte el precio promocional a través de nuestro canal de Whatsapp
Servicios para tu vehículo
Alineamiento Computarizado
Valorado con 0 de 5
En stock
Balanceo Computarizado
Valorado con 0 de 5
En stock
Enllante
Valorado con 0 de 5
En stock
Inflado con Nitrógeno
Valorado con 0 de 5
En stock
Parchado de Llantas
Valorado con 0 de 5
En stock
Microsoft Accessories
Personalize your Surface Pro with Microsoft branded accessories. In the presence of many colors for every taste.
Llanta 255/50R19 103Y N0 Eagle F1 Asymmetric 2 SUV Goodyear
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
109873
| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 SUV |
| Medida | 255/50R19 |
| Ancho de Seccion | 255 |
| Perfil | 50 |
| Aro | 19 |
| Indice de Carga | 103 (875 Kg) |
| Indice Velocidad | Y (300 Km/h) |
| UTQG | 240 AA A |
| Rango de Carga | SL |
| Remanente | 7.6 |
| Diametro Total | 737.6 |
| Peso | 13.85 |
| Volumen | 0.14 |
| Diseno | Toda Posicion |
| Aplicacion/Servicio | HT: 70% Pista/30% Fuera de Pista |
| Procedencia | GER |
